Jendela run-up dividen
Emiten yang perkiraan ex-date-nya dalam ~3 bulan ke depan, fase di mana, secara historis, harga cenderung menguat menjelang cum-date (lihat metodologi). Kolom run-up = rata-rata abnormal return 20 hari bursa menuju cum + % kejadian positif (backtest 2020-2026; ringkasan lengkap di Temuan backtest). Bukan sinyal beli; masa lalu bukan jaminan.
Perkiraan tanggal = pola musiman (bisa meleset; RUPS dapat menggeser jadwal). Data run-up baru tersedia untuk 45 dari 45 emiten (yang punya riwayat harga terbacktest). Angka run-up belum memperhitungkan biaya transaksi dan bersifat in-sample. Harga bisa turun setelah ex-date, hindari beli tepat setelah ex.
| Emiten | Sektor | Perkiraan ex | ≈ hari lagi | Run-up H-20 (rata2 · menang · n) | Drop ex-day |
|---|---|---|---|---|---|
| IKBI Sumi Indo Kabel Tbk | Perindustrian | September 2026 | 46 | +12.85% · 100% · n4 | 1.26× |
| BUDI Budi Starch & Sweetener Tbk | Konsumen Primer | Juli 2026 | 3 | +6.89% · 87.5% · n8 | 0.4× |
| AXIO Tera Data Indonusa Tbk | Teknologi | Agustus 2026 | 17 | +7.36% · 85.71% · n7 | 0.5× |
| IFII Indonesia Fibreboard Industry Tbk | Barang Baku | September 2026 | 63 | +6.66% · 85.71% · n7 | 1.2× |
| DLTA Delta Djakarta Tbk | Konsumen Primer | September 2026 | 45 | +4.07% · 83.33% · n6 | 0.97× |
| LSIP Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk | Konsumen Primer | September 2026 | 49 | +3.83% · 83.33% · n6 | 0.64× |
| BIRD Blue Bird Tbk | Transportasi | September 2026 | 50 | +7.08% · 83.33% · n6 | 0.82× |
| SSMS Sawit Sumbermas Sarana Tbk. | Konsumen Primer | Oktober 2026 | 85 | +4.69% · 83.33% · n6 | 1.07× |
| PPGL Prima Globalindo Logistik Tbk | Transportasi | Oktober 2026 | 87 | +6.22% · 83.33% · n12 | 1.25× |
| TEBE Dana Brata Luhur Tbk | Lainnya | Oktober 2026 | 84 | +7.96% · 81.82% · n11 | 1× |
| UNIC Unggul Indah Cahaya Tbk | Barang Baku | September 2026 | 51 | +10.41% · 75% · n8 | 1.74× |
| AUTO Astra Otoparts Tbk | Perindustrian | Oktober 2026 | 87 | +1.9% · 75% · n12 | 1.06× |
| TGKA Tigaraksa Satria Tbk | Lainnya | Oktober 2026 | 96 | +5.9% · 75% · n8 | 1.42× |
| AKRA AKR Corporindo Tbk | Energi | Agustus 2026 | 17 | +6.81% · 71.43% · n14 | 0.32× |
| TOTO Surya Toto Indonesia Tbk | Perindustrian | Oktober 2026 | 98 | +4.09% · 70% · n10 | 0.83× |
| KKGI Resource Alam Indonesia Tbk | Energi | Juli 2026 | 7 | +4.62% · 66.67% · n9 | 0.8× |
| SMAR Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk | Konsumen Primer | Agustus 2026 | 22 | +1.78% · 66.67% · n9 | 1.56× |
| INDY Indika Energy Tbk | Energi | Agustus 2026 | 28 | +2.26% · 66.67% · n6 | 0.77× |
| NICL PAM Mineral Tbk | Barang Baku | September 2026 | 61 | +19.68% · 66.67% · n9 | 2.92× |
| HEXA Hexindo Adiperkasa Tbk | Perindustrian | September 2026 | 68 | +5.98% · 66.67% · n6 | 0.98× |
| TAPG Triputra Agro Persada Tbk | Konsumen Primer | Oktober 2026 | 83 | +2.89% · 66.67% · n9 | 1× |
| CMRY Cisarua Mountain Dairy Tbk | Konsumen Primer | Oktober 2026 | 93 | +1.89% · 66.67% · n6 | 0.67× |
| PLIN Plaza Indonesia Realty Tbk | Properti | Oktober 2026 | 96 | +7.76% · 66.67% · n9 | 0× |
| GEMS Golden Energy Mines Tbk | Energi | September 2026 | 51 | +10.37% · 64.71% · n17 | 1.09× |
| JTPE Jasuindo Tiga Perkasa Tbk | Perindustrian | Agustus 2026 | 17 | +1.18% · 62.5% · n8 | 0.97× |
| UNTR United Tractors Tbk | Perindustrian | Oktober 2026 | 81 | +2.48% · 61.54% · n13 | 0.89× |
| AALI Astra Agro Lestari Tbk | Konsumen Primer | Oktober 2026 | 82 | +2.87% · 60% · n10 | 0.91× |
| KMDS Kurniamitra Duta Sentosa, Tbk | Lainnya | Oktober 2026 | 100 | +4.03% · 60% · n10 | 1.07× |
| DMAS Puradelta Lestari Tbk | Properti | September 2026 | 53 | +2.16% · 57.14% · n7 | 0.83× |
| TRIS Trisula International Tbk | Konsumen Non-Primer | Oktober 2026 | 83 | +1.04% · 55.56% · n9 | 0.53× |
| MEDC Medco Energi Internasional Tbk | Energi | Oktober 2026 | 87 | +0.61% · 55.56% · n9 | 0.84× |
| RUIS Radiant Utama Interinsco Tbk | Energi | Agustus 2026 | 20 | +2.2% · 50% · n4 | 0× |
| SMDR Samudera Indonesia Tbk | Transportasi | Agustus 2026 | 21 | +0.43% · 50% · n10 | 0.87× |
| SIMP Salim Ivomas Pratama Tbk | Konsumen Primer | September 2026 | 49 | +4.16% · 50% · n6 | 0.5× |
| WINS Wintermar Offshore Marine Tbk | Energi | September 2026 | 54 | +5.1% · 50% · n4 | 0.41× |
| TLDN Teladan Prima Agro Tbk | Konsumen Primer | Oktober 2026 | 87 | +1.73% · 50% · n6 | 1.33× |
| ASGR Astra Graphia Tbk | Teknologi | Oktober 2026 | 89 | +0.92% · 50% · n10 | 1× |
| SOHO Soho Global Health Tbk | Kesehatan | Oktober 2026 | 98 | -1.49% · 50% · n8 | 1.88× |
| ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk | Energi | Oktober 2026 | 84 | -0.82% · 46.15% · n13 | 0.66× |
| MARK Mark Dynamics Indonesia Tbk | Perindustrian | Oktober 2026 | 87 | -0.27% · 45.45% · n11 | 0.71× |
| SKRN Superkrane Mitra Utama Tbk | Perindustrian | Agustus 2026 | 19 | +6.77% · 44.44% · n9 | 1.35× |
| AMAR Bank Amar Indonesia Tbk | Keuangan | Oktober 2026 | 89 | +2.8% · 42.86% · n7 | 0.63× |
| JPFA Japfa Comfeed Indonesia Tbk | Konsumen Primer | Oktober 2026 | 95 | +1.81% · 42.86% · n7 | 0.75× |
| ASII Astra International Tbk | Perindustrian | Oktober 2026 | 85 | -0.21% · 23.08% · n13 | 0.82× |
| DKFT Central Omega Resources Tbk | Barang Baku | Agustus 2026 | 26 | +10.87% · 100% · n3 | 0.14× |
Drop ex-day = median (harga cum − harga ex) ÷ dividen; 1× berarti harga turun persis sebesar dividen. Sumber harga backtest: Yahoo Finance / WSJ. Bukan saran investasi.