Jendela run-up dividen
Emiten yang perkiraan ex-date-nya dalam ~3 bulan ke depan, fase di mana, secara historis, harga cenderung menguat menjelang cum-date (lihat metodologi). Kolom run-up = rata-rata abnormal return 20 hari bursa menuju cum + % kejadian positif (backtest 2020-2026; ringkasan lengkap di Temuan backtest). Bukan sinyal beli; masa lalu bukan jaminan.
Perkiraan tanggal = pola musiman (bisa meleset; RUPS dapat menggeser jadwal). Data run-up baru tersedia untuk 71 dari 71 emiten (yang punya riwayat harga terbacktest). Angka run-up belum memperhitungkan biaya transaksi dan bersifat in-sample. Harga bisa turun setelah ex-date, hindari beli tepat setelah ex.
| Emiten | Sektor | Perkiraan ex | ≈ hari lagi | Run-up H-20 (rata2 · menang · n) | Drop ex-day |
|---|---|---|---|---|---|
| TUGU Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk | Keuangan | Desember 2026 | 80 | +3.83% · 100% · n7 | 0.55× |
| PBSA Paramita Bangun Sarana Tbk | Infrastruktur | Desember 2026 | 92 | +18.72% · 100% · n7 | 1.02× |
| TBLA Tunas Baru Lampung Tbk | Konsumen Primer | Desember 2026 | 86 | +5.77% · 87.5% · n8 | 1.13× |
| AXIO Tera Data Indonusa Tbk | Teknologi | September 2026 | 1 | +7.36% · 85.71% · n7 | 0.5× |
| IFII Indonesia Fibreboard Industry Tbk | Barang Baku | September 2026 | 2 | +6.66% · 85.71% · n7 | 1.2× |
| ISAT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk | Infrastruktur | Desember 2026 | 80 | +9.55% · 85.71% · n7 | 0.17× |
| SSMS Sawit Sumbermas Sarana Tbk. | Konsumen Primer | Oktober 2026 | 24 | +4.69% · 83.33% · n6 | 1.07× |
| PPGL Prima Globalindo Logistik Tbk | Transportasi | Oktober 2026 | 26 | +6.22% · 83.33% · n12 | 1.25× |
| SGRO Prime Agri Resources Tbk | Konsumen Primer | November 2026 | 57 | +8.1% · 83.33% · n6 | 0.89× |
| KDSI Kedawung Setia Industrial Tbk | Perindustrian | November 2026 | 71 | +9.23% · 83.33% · n6 | 0.84× |
| BSSR Baramulti Suksessarana Tbk | Energi | November 2026 | 53 | +12.74% · 82.35% · n17 | 0.78× |
| TEBE Dana Brata Luhur Tbk | Lainnya | Oktober 2026 | 23 | +7.96% · 81.82% · n11 | 1× |
| PNGO PINAGO UTAMA Tbk | Konsumen Primer | November 2026 | 57 | +10.35% · 81.82% · n11 | 1.38× |
| NELY Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk | Transportasi | November 2026 | 47 | +2.88% · 80% · n10 | 1× |
| SPTO Surya Pertiwi Tbk | Perindustrian | November 2026 | 67 | +4.4% · 80% · n10 | 1× |
| MCOL Prima Andalan Mandiri Tbk | Energi | November 2026 | 69 | +8.62% · 80% · n10 | 0.82× |
| IPCM Jasa Armada Indonesia Tbk | Transportasi | Desember 2026 | 80 | +1.29% · 80% · n10 | 0.9× |
| BRAM Indo Kordsa Tbk | Perindustrian | November 2026 | 51 | +10.57% · 77.78% · n9 | 1.13× |
| IPCC Indonesia Kendaraan Terminal Tbk | Infrastruktur | Desember 2026 | 95 | +5.65% · 77.78% · n9 | 0.8× |
| AUTO Astra Otoparts Tbk | Perindustrian | Oktober 2026 | 26 | +1.9% · 75% · n12 | 1.06× |
| TGKA Tigaraksa Satria Tbk | Lainnya | Oktober 2026 | 35 | +5.9% · 75% · n8 | 1.42× |
| CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk | Konsumen Primer | November 2026 | 60 | +2.43% · 71.43% · n7 | 0× |
| TOTO Surya Toto Indonesia Tbk | Perindustrian | Oktober 2026 | 37 | +4.09% · 70% · n10 | 0.83× |
| DVLA Darya-Varia Laboratoria Tbk | Kesehatan | November 2026 | 46 | +2.29% · 70% · n10 | 1.12× |
| BYAN Bayan Resources Tbk | Energi | Desember 2026 | 91 | +8.4% · 70% · n10 | 0.02× |
| HEXA Hexindo Adiperkasa Tbk | Perindustrian | September 2026 | 7 | +5.98% · 66.67% · n6 | 0.98× |
| TAPG Triputra Agro Persada Tbk | Konsumen Primer | Oktober 2026 | 22 | +3.11% · 66.67% · n9 | 0.92× |
| CMRY Cisarua Mountain Dairy Tbk | Konsumen Primer | Oktober 2026 | 32 | +1.89% · 66.67% · n6 | 0.67× |
| NICL PAM Mineral Tbk | Barang Baku | Oktober 2026 | 35 | +19.68% · 66.67% · n9 | 2.92× |
| PLIN Plaza Indonesia Realty Tbk | Properti | Oktober 2026 | 35 | +7.76% · 66.67% · n9 | 0× |
| LPPF MDS Retailing Tbk | Konsumen Non-Primer | November 2026 | 54 | +9.12% · 66.67% · n6 | 1.16× |
| TBIG Tower Bersama Infrastructure Tbk | Infrastruktur | Desember 2026 | 86 | +0.79% · 66.67% · n9 | 0.31× |
| UNTR United Tractors Tbk | Perindustrian | Oktober 2026 | 20 | +2.48% · 61.54% · n13 | 0.89× |
| UNVR Unilever Indonesia Tbk | Konsumen Primer | Desember 2026 | 78 | -1.18% · 61.54% · n13 | 0.57× |
| AALI Astra Agro Lestari Tbk | Konsumen Primer | Oktober 2026 | 21 | +2.87% · 60% · n10 | 0.91× |
| KMDS Kurniamitra Duta Sentosa, Tbk | Lainnya | Oktober 2026 | 39 | +4.03% · 60% · n10 | 1.07× |
| ASSA Adi Sarana Armada Tbk | Transportasi | November 2026 | 58 | +5.21% · 60% · n5 | 0.75× |
| DMAS Puradelta Lestari Tbk | Properti | Oktober 2026 | 20 | +2.16% · 57.14% · n7 | 0.83× |
| TRIS Trisula International Tbk | Konsumen Non-Primer | Oktober 2026 | 22 | +1.04% · 55.56% · n9 | 0.53× |
| MEDC Medco Energi Internasional Tbk | Energi | Oktober 2026 | 26 | +0.61% · 55.56% · n9 | 0.84× |
| AVIA Avia Avian Tbk | Barang Baku | November 2026 | 56 | -1.15% · 55.56% · n9 | 0× |
| MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk | Konsumen Primer | November 2026 | 63 | +0.8% · 55.56% · n9 | 1.01× |
| BOBA Formosa Ingredient Factory Tbk | Konsumen Primer | November 2026 | 65 | +4.73% · 55.56% · n9 | 0.6× |
| TSPC Tempo Scan Pacific Tbk | Kesehatan | Desember 2026 | 83 | +4.17% · 54.55% · n11 | 0.7× |
| POWR Cikarang Listrindo Tbk | Infrastruktur | Desember 2026 | 85 | +2.47% · 54.55% · n11 | 0.85× |
| TOWR Sarana Menara Nusantara Tbk | Infrastruktur | Desember 2026 | 88 | -0.78% · 53.85% · n13 | 0.83× |
| SOHO Soho Global Health Tbk | Kesehatan | September 2026 | 1 | -1.49% · 50% · n8 | 0.25× |
| TLDN Teladan Prima Agro Tbk | Konsumen Primer | Oktober 2026 | 26 | +1.73% · 50% · n6 | 1.33× |
| ASGR Astra Graphia Tbk | Teknologi | Oktober 2026 | 28 | +0.92% · 50% · n10 | 1× |
| WINS Wintermar Offshore Marine Tbk | Energi | Oktober 2026 | 28 | +5.1% · 50% · n4 | 0.4× |
| PTPS Pulau Subur Tbk | Konsumen Primer | November 2026 | 66 | +3.13% · 50% · n6 | 0× |
| MSTI Mastersystem Infotama Tbk | Teknologi | Desember 2026 | 84 | +2.52% · 50% · n4 | 0.94× |
| ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk | Energi | Oktober 2026 | 23 | -0.82% · 46.15% · n13 | 0.66× |
| MARK Mark Dynamics Indonesia Tbk | Perindustrian | Oktober 2026 | 26 | -0.27% · 45.45% · n11 | 0.71× |
| SICO Sigma Energy Compressindo Tbk | Energi | Desember 2026 | 80 | -1.91% · 44.44% · n9 | 1× |
| AMAR Bank Amar Indonesia Tbk | Keuangan | Oktober 2026 | 28 | +2.8% · 42.86% · n7 | 0.63× |
| JPFA Japfa Comfeed Indonesia Tbk | Konsumen Primer | Oktober 2026 | 34 | +1.81% · 42.86% · n7 | 0.75× |
| TPMA Trans Power Marine Tbk | Transportasi | November 2026 | 58 | -1.08% · 42.86% · n7 | 1× |
| SCMA Surya Citra Media Tbk | Konsumen Non-Primer | November 2026 | 60 | +0.7% · 42.86% · n7 | 0.8× |
| BUAH Segar Kumala Indonesia Tbk | Konsumen Primer | November 2026 | 50 | -2.03% · 40% · n5 | 0× |
| SIDO Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk | Kesehatan | November 2026 | 50 | -2.98% · 38.46% · n13 | 0.67× |
| LTLS Lautan Luas Tbk | Barang Baku | Desember 2026 | 86 | +2.18% · 37.5% · n8 | 1× |
| AMOR Ashmore Asset Management Indonesia Tbk | Keuangan | November 2026 | 70 | +1.75% · 36.36% · n11 | 2× |
| KINO Kino Indonesia Tbk | Konsumen Primer | Oktober 2026 | 40 | -5.28% · 33.33% · n6 | 0.33× |
| BBCA Bank Central Asia Tbk | Keuangan | Desember 2026 | 77 | -1.45% · 28.57% · n14 | 0.43× |
| ASII Astra International Tbk | Perindustrian | Oktober 2026 | 24 | -0.21% · 23.08% · n13 | 0.82× |
| YUPI Yupi Indo Jelly Gum Tbk | Konsumen Primer | Desember 2026 | 77 | +11.7% · 100% · n3 | 1.6× |
| DUTI Duta Pertiwi Tbk | Properti | Desember 2026 | 86 | +13.46% · 100% · n3 | 0.89× |
| AADI Adaro Andalan Indonesia Tbk | Energi | November 2026 | 61 | -0.37% · 50% · n2 | 1.39× |
| ARCI Archi Indonesia Tbk | Barang Baku | Desember 2026 | 84 | -4.26% · 50% · n2 | 1.45× |
| DGWG Delta Giri Wacana Tbk | Barang Baku | November 2026 | 71 | -5.29% · 0% · n3 | 1.56× |
Drop ex-day = median (harga cum − harga ex) ÷ dividen; 1× berarti harga turun persis sebesar dividen. Sumber harga backtest: Yahoo Finance / WSJ. Bukan saran investasi.